ÖZELLİKLERİ
3+1 TİP 1

METREKARELER
BRÜT | : 196.84 m² – 196.87 m² |
NET | : 128.42 m² – 128.71 m² |
SALON | : 33.60 m² |
MUTFAK | : 11.03 m² |
GİRİŞ HOLÜ | : 6.75 m² |
YATAK ODASI 1 | : 11.57 m² |
ÇAMAŞIR ODASI |
: 2.28 m² |
YATAK ODASI 2 | : 10.59 m² |
KORİDOR | : 6.83 m² |
BANYO | : 4.12 m² |
EBEVEYN YATAK ODASI | : 18.13 m² |
EBEVEYN BANYO | : 4.56 m² |
BALKON 1 | : 12.31 m² |
BALKON 2 | : 6.69 m² |
3+1 TİP 2

METREKARELER
BRÜT | : 172.68 m² – 173.02 m² |
NET | : 109.06 m² – 110.85 m² |
SALON | : 30.92 m² |
MUTFAK | : 10.61 m² |
GİRİŞ HOLÜ | : 5.87 m² |
YATAK ODASI 1 | : 8.24 m² |
ÇAMAŞIR ODASI |
: 2.25 m² |
WC | : 2.55 m² |
YATAK ODASI 2 | : 11.10 m² |
KORİDOR | : 8.36 m² |
BANYO | : 4.07 m² |
EBEVEYN YATAK O. | : 18.39 m² |
EBEVEYN BANYO | : 3.79 m² |
GİYSİ ODASI | : 4.69 m² |
3+1 TİP 2 YÖN

METREKARELER
BRÜT | : 172.68 m² – 173.02 m² |
NET | : 110.22 m² – 112.00 m² |
SALON | : 30.92 m² |
MUTFAK | : 10.61 m² |
GİRİŞ HOLÜ | : 5.87 m² |
YATAK ODASI 1 | : 8.24 m² |
ÇAMAŞIR ODASI |
: 2.25 m² |
WC | : 2.55 m² |
YATAK ODASI 2 | : 11.10 m² |
KORİDOR | : 8.36 m² |
BANYO | : 4.07 m² |
EBEVEYN YATAK O. | : 19.60 m² |
EBEVEYN BANYO | : 3.74 m² |
GİYSİ ODASI | : 4.68 m² |