ÖZELLİKLERİ
2+1 TİP 1
METREKARELER
BRÜT | : 138.80 m² – 138.86 m² |
NET | : 91.50 m² – 92.12 m² |
SALON | : 30.52 m² |
MUTFAK | : 11.50 m² |
GİRİŞ HOLÜ | : 3.46 m² |
KORİDOR | : 2.85 m² |
YATAK ODASI 1 | : 11.57 m² |
ÇAMAŞIR ODASI |
: 2.16 m² |
KORİDOR | : 7.41 m² |
BANYO | : 3.46 m² |
EBEVEYN YATAK O. | : 17.45 m² |
EBEVEYN BANYO | : 3.96 m² |
2+1 TİP 2
METREKARELER
BRÜT | : 156.85 m² – 157.11 m² |
NET | : 100.33 m² – 101.43 m² |
SALON | : 28.77 m² |
MUTFAK | : 9.96 m² |
GİRİŞ HOLÜ | : 5.80 m² |
KORİDOR | : 3.35 m² |
YATAK ODASI 1 | : 9.86 m² |
BANYO |
: 3.84 m² |
EBEVEYN YATAK O. | : 15.87 m² |
EBEVEYN BANYO | : 3.72 m² |
BALKON 1 | : 12.31 m² |
BALKON 2 | : 6.85 m² |