ÖZELLİKLERİ
1+1 TİP 1
METREKARELER
BRÜT | : 92.68 m² – 92.71 m² |
NET | : 61.60 m² – 62.42 m² |
SALON | : 19.88 m² |
GİRİŞ HOLÜ + MUTFAK | : 13.54 m² |
KORİDOR | : 2.85 m² |
YATAK ODASI | : 20.29 m² |
BANYO | : 4.64 m² |
ÇAMAŞIR ODASI | : 2.03 m² |
1+1 TİP 2
METREKARELER
BRÜT | : 88,14 m² |
NET | : 59.45 m² – 59,72 m² |
SALON | : 19.88 m² |
GİRİŞ HOLÜ + MUTFAK | : 13.14 m² |
KORİDOR | : 2.32 m² |
YATAK ODASI | : 17.30 m² |
BANYO | : 5.04 m² |
ÇAMAŞIR ODASI | : 1.77 m² |
1+1 TİP 3
METREKARELER
BRÜT | : 81.70 m² – 82.00 m² |
NET | : 53.98 m² – 54.14 m² |
SALON+MUTFAK | : 30.87 m² |
KORİDOR | : 2.03 m² |
YATAK ODASI | : 16.25 m² |
BANYO | : 4.84 m² |
1+1 ÇALIŞMA ODALI
METREKARELER
BRÜT | : 92.68 m² – 92.71 m² |
NET | : 61.32 m² – 61.54 m² |
SALON | : 15.76 m² |
GİRİŞ HOLÜ + MUTFAK | : 14.01 m² |
E. YATAK ODASI | : 13.80 m² |
ÇALIŞMA ODASI | : 8.08 m² |
BANYO | : 4.64 m² |
ÇAMAŞIR ODASI | : 1.88 m² |