ÖZELLİKLERİ
4+1 TİP 1

METREKARELER
| BRÜT | : 238.81 m² – 238.84 m² |
| NET | : 154.96 m² – 156.36 m² |
| SALON | : 32.72 m² |
| MUTFAK | : 10.54 m² |
| GİRİŞ HOLÜ | : 6.74 m² |
| YATAK ODASI 1 | : 11.48 m² |
| ÇAMAŞIR ODASI |
: 2.16 m² |
| WC | : 2.60 m² |
| YATAK ODASI 2 | : 12.85 m² |
| KORİDOR | : 10.18 m² |
| BANYO | : 3.62 m² |
| YATAK ODASI 3 | : 11.15 m² |
| EVEBEYN BANYO | : 4.02 m² |
| EVEBEYN YATAK O. | : 23.22 m² |
| GİYSİ ODASI | : 4.41 m² |
| BALKON 1 | : 12.31 m² |
| BALKON 2 | : 6.85 m² |
